
战斗特性与各级效果v0.706
数据基于0.706版本,如有错误以游戏内数据为准,n代表特性的等级 | |
战斗狂热 | 受到攻击后10秒内步行移动速度提升(8n+30)% |
生命耐性 | 每场战斗可以抵消总和(10n+50)点伤害 |
愤恨反击 | 受到攻击后(2n+5)秒内攻击力提升50% |
濒死之斗 | 生命低于30%后(2n+10)秒内伤害减免85% |
恐惧压迫 | 杀敌后(2n+5)秒内减低3米范围内敌人30%攻击力 |
要害直击 | 肉搏造成2点伤害后额外造成(n+2)点固定伤害 |
惯性反击 | 被移速超过60的单位击中可将(3n+10)%伤害返还给施加者 |
紧急医疗 | 每次战斗可为周围5米内友军抵消总和(20n+100)的伤害 |
致命一击 | 肉搏造成5点伤害后,敌方生命低于(3n+20)点造成秒杀 |
致命射击 | 远程造成5伤害后,敌方生命不足(3n+15)点则秒杀 |
精神支柱 | 杀敌后在(2n+5)时间内提高3米内友军30%攻击力 |
鹰眼射击 | 远程造成2点伤害后可额外造成(n+1)点固定伤害 |
嗜血好战 | 每击杀一个人恢复生命(3n+7)点 |
坚忍不拔 | 空血时额外承受(n+1)次低于生命上限的伤害 |
弱点规避 | 受到攻击时伤害固定减免(2n+5)% |
疼痛忍耐 | 受到伤害低于(4n+10)不会硬直 |
牺牲精神 | 被击杀后(n+1)米范围内友军在15秒内攻击力翻倍 |
骑兵反制 | 肉搏对骑兵造成的伤害增益(5n+5)% |
动物杀手 | 攻击动物造成的伤害增加(6n+25) |
盾墙死侍 | 盾防值消耗减免(6n+15)% |
团结之力 | 周围(0.5n+2.5)米内每个友军可增益自身2%肉搏伤害 |
夜战专家 | 夜晚提升肉搏伤害(4n+8)% |
站定如松 | 被动物撞倒的几率降低(8n+15)% |
坚如磐石 | 持盾坚守时受伤减免(4n+15)% |
原作者:御灵
评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果