
塞瑞米林领主汇总v0.709
塞瑞米林领主汇总(阵营,身份,性格,私兵等)v0.709 | ||||||||||||||||||
目前净空领主在此表中不计 | ||||||||||||||||||
注:若领主界面有“军事上有极高造诣”一文,即该领主为超级领主。他们的额外属性,指挥等级,性格都固定,他们有私兵,但不是所有超级领主都有。 | ||||||||||||||||||
迈加特王国 | ||||||||||||||||||
名称 | 身份 | 性格 | 私兵 | 指挥等级 | 学习所需物资(金钱略) | 备注 | ||||||||||||
伊涅瓦戈首领 | 领导者 | 君主 | 洪啸重甲狂战士 | 近·10 骑·3 射·10 城·6 野·2 夜·2 | 迈加特重装枪骑兵 | 拥有战神斧F,100刺 | ||||||||||||
伊尔瓦雅尔 | 超级领主 | 好战 | 渡鸦投矛使 | 近·8 骑·4 射·7 城·10 野·8 夜·6 | 萨斯巴曼精锐骑兵 | 迈国大元帅,私兵很强 | ||||||||||||
阿斯蒂芬女雅尔 | 雅尔/元帅候选人 | 随机 | 火弓武者 | 近·7 骑·4 射·4 城·4 野·2 夜·3 | 随机 | 私兵很强 | ||||||||||||
比约恩雅尔 | 雅尔/元帅候选人 | 随机 | 海啸骑兵 | 近·4 骑·7 射·2 城·1 野·7 夜·3 | 随机 | |||||||||||||
西格德雅尔 | 超级领主 | 狡诈 | 狂攻勇士 | 近·8 骑·2 射·9 城·3 野·5 夜·2 | 迈加特海鸦侍卫 | |||||||||||||
尼勃朗根雅尔 | 雅尔/元帅候选人 | 暴躁 | 奥丁狂战士 | 近·9 骑·5 射·9 城·9 野·3 夜·3 | 奥丁狂战士 | |||||||||||||
辛纳克弗帝国 | ||||||||||||||||||
名称 | 身份 | 性格 | 私兵 | 指挥等级 | 学习所需物资(金钱略) | 备注 | ||||||||||||
潘瑟拉皇帝 | 统治者 | 君主 | 帝皇禁卫 | 近·6 骑·10 射·8 城·4 野·9 夜·4 | 辛纳克弗血狮骑士 | |||||||||||||
唐加哈德国爵 | 超级领主 | 和善 | 天平骑士 | 近·5 骑·10 射·4 城·8 野·10 夜·4 | 辛纳克弗天国骑士 | 貌似不太擅长当元帅 | ||||||||||||
查尼士曼国爵 | 超级领主 | 暴躁 | 裁决者 | 近·7 骑·10 射·9 城·5 野·10 夜·8 | 不朽者 | 喜欢孤军深入烧别人村 | ||||||||||||
马克西麦廉国爵 | 超级领主 | 残虐 | 帝国狼骑士 | 近·3 骑·8 射·10 城·1 野·10 夜·0 | 辛纳克弗血狮骑士 | 帝国大元帅,攻城略地小能手 | ||||||||||||
拿佩里亚国爵 | 领主 | 好战 | 铁狮惩戒者 | 近·8 骑·3 射·7 城·4 野·3 夜·3 | 辛纳克弗中士 | |||||||||||||
威宁绯特国爵 | 领主 | 自我 | 帝国顶尖长弓手 | 近·8 骑·1 射·1 城·8 野·2 夜·1 | 辛纳克弗精准射手 | |||||||||||||
俄菲诺王国 | ||||||||||||||||||
名称 | 身份 | 性格 | 私兵 | 指挥等级 | 学习所需物资(金钱略) | 备注 | ||||||||||||
彼得里特国王 | 统治者 | 君主 | 冰原第一近卫军 | 近·5 骑·6 射·4 城·10 野·5 夜·8 | 俄菲诺近卫军 | |||||||||||||
谢华塔夫波耶 | 超级领主 | 好战 | 血原戟兵 | 近·9 骑·5 射·4 城·4 野·8 夜·6 | 长矛佣兵 | 俄国大元帅 | ||||||||||||
泰德波耶 | 超级领主 | 自我 | 寒霜之花 | 近·5 骑·7 射·8 城·6 野·4 夜·10 | 女骑士 | 元帅夜间作战好手 | ||||||||||||
索罗普王国 | ||||||||||||||||||
名称 | 身份 | 性格 | 私兵 | 指挥等级 | 学习所需物资(金钱略) | 备注 | ||||||||||||
雷蒙华士国王 | 管理者 | 君主 | 洛德林巨剑军士 | 近·7 骑·2 射·4 城·9 野·4 夜·3 | 索罗普开山者 | |||||||||||||
科斯坦廷伯爵 | 超级领主 | 好战 | 盾墙死士 | 近·8 骑·4 射·3 城·9 野·8 夜·4 | 永恒之盾 | 索国大元帅 | ||||||||||||
米歇尔伯爵 | 超级领主 | 正直 | 骑兵死魂 | 近·9 骑·4 射·2 城·2 野·10 夜·2 | 索罗普重枪军士 | 索国大元帅 | ||||||||||||
博尔基亚伯爵 | 伯爵 | 残虐 | 塞伦阵列步兵 | 近·7 骑·5 射·6 城·6 野·5 夜·5 | 凤凰军团斩杀仆兵(未实装) | 转轮弩很好 | ||||||||||||
坎德兰伯爵 | 伯爵 | 自我 | 长矛弩手 | 近·9 骑·1 射·1 城·2 野·9 夜·4 | 索罗普守望者 | |||||||||||||
恰察汗国 | ||||||||||||||||||
名称 | 身份 | 性格 | 私兵 | 指挥等级 | 学习所需物资(金钱略) | 备注 | ||||||||||||
巴尔图可汗 | 掌权者 | 君主 | 可汗护卫队 | 近·4 骑·10 射·2 城·3 野·10 夜·3 | 恰察王庭禁军 | |||||||||||||
那颜乌达纳贝思 | 超级领主 | 暴躁 | 恰察大刀骑 | 随机 | 随机 | |||||||||||||
那颜帖耳真牡 | 超级领主 | 正直 | 追猎者 | 近·3 骑·8 射·4 城·4 野·8 夜·5 | 随机 | |||||||||||||
那颜政仓 | 超级领主 | 残虐 | 恰察铁浮屠 | 近·8 骑·9 射·2 城·2 野·6 夜·4 | 恰察侍帐骑兵 | 铁浮屠马很好 | ||||||||||||
那颜察那冈 | 超级领主 | 自我 | 铁马长城 | 近·4 骑·10 射·3 城·3 野·10 夜·2 | 恰察重装枪骑兵 | 恰察大元帅 | ||||||||||||
萨斯巴曼苏丹国 | ||||||||||||||||||
名称 | 身份 | 性格 | 私兵 | 指挥等级 | 学习所需物资(金钱略) | 备注 | ||||||||||||
阿茂斯苏丹 | 统治者 | 君主 | 马穆鲁克亲卫 | 近·8 骑·8 射·6 城·5 野·7 夜·4 | 萨斯巴曼战雕皇卫 | |||||||||||||
埃米尔拜蒙哈德 | 超级领主 | 和善 | 无 | 近·0 骑·10 射·2 城·1 野·10 夜·4 | 萨斯巴曼战争大师 | 萨斯巴曼大元帅 | ||||||||||||
埃米尔玛科兰 | 超级领主 | 暴躁 | 不死军 | 近·10 骑·4 射·5 城·5 野·9 夜·9 | 恰察御风弓骑兵 | 萨斯巴曼大元帅 | ||||||||||||
埃米尔拉什巴赞 | 埃米尔 | 狡诈 | 猎命狂风 | 近·3 骑·8 射·3 城·4 野·8 夜·2 | 萨斯巴曼贵族骑兵 | |||||||||||||
原作者:John